Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Feeler | V-700 | 1.200x550x550 | 1 |
Feeler | FVP-1000 | 1.000x525x550 | 1 |
Feeler | EV-520 | 800x500x500/12.000rpm | 1 |
Feeler | FV-500 | 800x500x500 | 1 |
S.F.Y. | HSC-1280 | 1.200x800x500 | 2 |
S.F.Y | HSC-910 | 910x700x500 | 1 |
Awea | AF-1020 | 1.020x550x635/12.000rpm | 1 |
Hartford | VMC-1270 | 1.270x630x640 | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Gentiger | GT 2516 | 2.600x1.600x700/10.000rpm | 1 |
Hartford | HEP-2150 | 2.250x1.500x780 | 2 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Fidia | GTF3514 | 3.500x2.700x1.000/24.000rpm | 1 |
Fidia | D321 | 3.000x2.200x1.000/24.000rpm | 2 |
Fidia | DL321 | 3.000x2.200x1.000/15.000rpm | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
DMG | DMU50ECO | 500x450x400/8.000rpm | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Wotan | Cutmax 02 | x1.800x,y1.700,w1.500,z600 | 1 |
Doosan | DBC 250L | x3.000,y2.000,w500,z1.600 | 1 |
HNK | HB130CX | x4.000,y2.300,w700,z1.600 | 1 |
Union * | DF-80 | 1.100x1.000x900 | 1 |
* Mandrilhadora Convencional / Conventional Boring Machine
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Nardine | Logic-500 | ø800x3.000 | 1 |
Doosan | Puma 400 | ø700x2.000 | 1 |
Takisawa | LS-1100L20 | ø1.120x2.000 | 1 |
Okada | SHL60P | ø420x600 | 1 |
Clever * | L-51860 | ø480x1.500 | 2 |
Clever * | L-44160 | ø1.100x4.000 | 1 |
* Torno Convencional / Conventional Lathe
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Act Spark | SP3 | 960x680x600 | 1 |
Engemaq | EDM 440 | 500x350x550 | 1 |
Engemaq | EDM 840NC | 840x400x300 | 1 |
Engemaq | EDM 800NC | 960x580x360 | 1 |
Engemaq | EDM 900NC | 900x1.350x450 | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
JS | CNC-EB3010L-2HB | 3.900x1.700x800 | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Ferdimat | TA63A | 250x550 | 1 |
Kent | KGS-816 | 1.600x800x880 | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Braço de Medição | Sigma 2030 | R1.500mm | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Mitutoyo | B-540B | 500x400x300 | 1 |
DEA * | Global 9.15.8 | 900x1.500x800 | 1 |
* Tridimensional CNC / Coordinate Measuring Machine CNC
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Máquina de Furação Profunda | TBW-30-1500 | 500x500x1.500/ø4 à ø32 | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Prosperous | CDP-300 | 300 ton | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Munck | - | 10 ton | 2 |
Friske | - | 20 ton | 1 |
Schwanke | - | 20 ton | 1 |
Schwanke | - | 40 ton | 1 |
Marca | Modelo | Dimensões | Quantidade |
---|---|---|---|
Camder | 2.6 G | 12.500x1.500x800x2.350/4.000rpm | 1 |